
| Untersuchung | Zeitraum | Toleranzgrenze |
|---|---|---|
| U2 | 3.-10. Lebenstag | 3.-14. Lebenstag |
| U3 | 4.-5. Lebenswoche | 3.-8. Lebenswoche |
| U4 | 3.-4. Lebensmonat | 2.-5. Lebensmonat |
| U5 | 6.-7. Lebensmonat | 5.-8. Lebensmonat |
| U6 | 10.-12. Lebensmonat | 9.-14. Lebensmonat |
| U7 | 21.-24.Lebensmonat | 20.-27. Lebensmonat |
| U7a | 34.-36. Lebensmonat | 33.-38. Lebensmonat |
| U8 | 46.-48. Lebensmonat | 43.-50. Lebensmonat |
| U9 | 60.-64. Lebensmonat | 58.-66. Lebensmonat |
| U10 | 7.-8. Lebensjahr | |
| U11 | 9.-10. Lebensjahr | |
| J1 | 12.-15. Lebensjahr | |
| J2 | 16.-17. Lebensjahr | |
