
Empfohlener Impfplan nach STIKO
| Impfung / Alter | Alter (i.Mon.) | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 9-11 | 11-14 | 15-23 |
| Wund- starr- krampf (Tetanus) |
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Diphtherie | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Keuchhusten (Pertussis) | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Haemophilus influenzae Typ b | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Kinderlähmung (Poliomyelitis) | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Hepatitis B | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Pneumokokken | 1. | 2. | 3. | |||||
| Meningokokken | 1. ab 12 Monate | |||||||
| Masern, Mumps, Röteln | 1. | 2. | ||||||
| Windpocken (Varizellen) | 1. | 2. | ||||||
| Humane Papillomaviren (HPV) | für Mädchen |
Quelle: RKI, Epidemiologisches Bulletin 08/2015
